Fergus Falls, Minnesota
Sunrise Sunset Modern
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
11 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
Sunrise Sunset Modern.
- Ocean view
- Fire place
- Mountain view
11 guests
4 bedrooms
4 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Sunrise Sunset Modern. Four bedrooms and four bathrooms. Interior rooms listed: living room, common area, kitchen, plus one other room labeled "OTHER." Located in the upper Midwest, in a small-town / rural area of western Minnesota / eastern North Dakota. Property name includes "Modern" but no specific amenities or bed counts are provided in the listing data.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linensdeskdedicated workspace

tvmountain view

ovencooking basicsstove

tvensuite bathroom

tvair conditioning

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Ocean view
Fire place
Patio
Balcony
Mountain view
Ensuite bathroom
Telescope
Bath linens
Bed linens
Select dates in Sunrise Sunset Modern
Choose your Check-in & Check-out dates
from $779 / night
Explore Fergus Falls, Minnesota
Discover the tranquil charm of Fergus Falls, where lakeside serenity meets the cultural heart of Minnesota’s lake country. Explore the scenic walking paths at Spies Riverfront Park and Market Pavilion or experience the interactive exhibits at Otter Cove Children's Museum, both within easy reach. For local flavors, source premium ingredients at Premier Meats & Seafood a short drive away, or head to Zens Steak and Seafood
Things to know
Here are some things which you should know before booking Sunrise Sunset Modern
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
11 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Cosmic Bungalows 2 - Electric Boogaloo’s standard cancellation policy.